0 515.4~12 734.9段橋下柵欄安裝勞務(wù)合作 的公示
發(fā)布時(shí)間:2025-04-19
人點(diǎn)擊
中標(biāo)候選人公示表
0 515.4~12 734.9段橋下柵欄安裝勞務(wù)合作工程招標(biāo)
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司川藏鐵路引入成都樞紐工程指揮部 0 515.4~12 734.9段橋下柵欄安裝勞務(wù)合作工程招標(biāo) | |||
招 標(biāo) 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司川藏鐵路引入成都樞紐工程指揮部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15102323538 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司川藏鐵路引入成都樞紐工程指揮部二樓會(huì)議室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月15日9:30 | |
公示期 | 2025年4月19日至2024年4月21日 | 投標(biāo)最高限價(jià) (含稅價(jià))(元) | 1738897.50元 | |
監(jiān)督部門 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | |
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 評標(biāo)排名 |
第一名 | 四川鼎元豐泰建設(shè)工程有限公司 | 1715712.20 | 1715712.20 | 1 |
第二名 | 四川金洪源金屬網(wǎng)欄制造有限公司 | 1727304.85 | 1727304.85 | 2 |
第三名 | 四川冀川建筑工程有限公司 | 1736578.97 | 1736578.97 | 3 |
? |