四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司
海口市瓊山區(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目
安裝工程普通材料采購招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本次公開招標(biāo)的招標(biāo)人為:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目,招標(biāo)項(xiàng)目資金來自工程計(jì)量款,出資比例為100%。招標(biāo)人因承包??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目1#、2#、3#、4#樓及車庫防水工程需要,現(xiàn)對已具備招標(biāo)條件的項(xiàng)目所需安裝工程普通材料進(jìn)行公開招標(biāo)采購。本工程項(xiàng)目依據(jù)公司《招標(biāo)管理辦法》及相關(guān)制度,以及甲方與總承包方簽訂的施工專業(yè)分包合同。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概況
該工程位于海南省海口市瓊山區(qū)瓊州大道西側(cè)、鳳翔東路北側(cè),該項(xiàng)目為城市更新項(xiàng)目(EPC),業(yè)主單位為:海南海建城市更新有限公司,總承包單位為:海南省第七建筑工程公司。四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目經(jīng)理部承包了該項(xiàng)目1#、2#、3#、4#樓及車庫的安裝工程(含防雷接地、照明系統(tǒng)、含智能疏散照明系統(tǒng)、應(yīng)急照明、普通照明等)、防水工程、給排水工程(含給水、熱水、污水、廢水、雨水、空調(diào)冷凝水、壓力排水、壓力雨水、雨水回用系統(tǒng)等,與自來水公司施工界限,需根據(jù)自來水公司要求劃分)、電氣動力、空調(diào)工程、弱電系統(tǒng)的明暗配管、預(yù)埋套管、弱電橋架等。
2.2 招標(biāo)內(nèi)容
本次針對四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司海口市瓊山區(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目所需安裝工程普通材料進(jìn)行公開招標(biāo),共劃分為1個包件:
(包件AZGCPT-01):四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司海口市瓊山區(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目安裝工程普通材料采購招標(biāo)),招標(biāo)清單如下:
包件 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 供應(yīng)周期 |
AZGCPT-01 | 熱鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 米 | 4181 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 熱鍍鋅圓鋼 | φ12 | 米 | 2398 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 局部等電位箱 | LEB | 臺 | 1170 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 等電位連接端子箱 | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 應(yīng)急照明配電箱 | ALE | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | A型應(yīng)急照明集中電源 | EPS:0.5KVA連續(xù)供電時間≥1.5h | 臺 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 應(yīng)急照明集中電源 | ALE,EPS:0.3KVA連續(xù)供電時間≥1.5h | 臺 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | JDG20 | 米 | 15080 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 吸頂式應(yīng)急照明燈 | 36V 1×5WLED燈,阻燃材料保護(hù)罩 | 套 | 190 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公共照明配電箱 | ALg,Pn=9kW | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公共照明配電箱 | ALg,Pn=6kW | 臺 | 26 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 物業(yè)用房配電箱 | WY,Pn=10kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 物業(yè)用房配電箱 | WY,Pn=12kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 養(yǎng)老活動室配電箱 | AL,Pn=10kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 防火分區(qū)照明配電箱 | Pn=8kW | 臺 | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 防火分區(qū)照明配電箱 | Pn=14kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 單極暗裝開關(guān) | 250V 10A | 個 | 376 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雙極暗裝開關(guān) | 250V 10A | 個 | 82 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 三極暗裝開關(guān) | 250V 10A | 個 | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 四極暗裝開關(guān) | 250V 10A | 個 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 單相三孔插座 | 250V 16A | 個 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 暗裝單相二、三孔插座 | 250V 10A | 個 | 162 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿線管 | PC2O | 米 | 14029 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC2O | 米 | 2458 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料接線盒 | 個 | 2976 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 自帶紅外線感應(yīng)延遲吸頂LED燈 | 220V 13W LED光源燈 | 套 | 62 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 吸頂LED燈(配燈罩) | 220V 13W LED光源燈 | 套 | 10 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 人體感應(yīng)吸頂燈 | 220V 15W LED光源燈 | 套 | 1504 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 壁燈 | 220V 12W LED光源燈 | 套 | 355 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 半圓式吸頂燈 | 220V 20W 光源為U型一體化LED燈具 | 套 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雙管熒光燈 | 220V 2x30W LED光源 | 套 | 41 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 單管熒光燈 | 220V 1x30W LED光源 | 套 | 988 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 自帶蓄電池?zé)晒鉄?/td> | 220V 1x30W LED光源 | 套 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雙電源互投裝置AP1 | :Pe=182KW 800x2200x600mm | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室內(nèi)消火栓泵控制柜AP2 | Pe=90KW 800x2200x600mm | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室外消火栓泵控制柜AP3 | Pe=70KW 800x2200x600mm | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 噴淋泵控制柜AP4 | Pe=105KW 800x2200x600mm | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=1.5kW | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=3kW | 臺 | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=4kW | 臺 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設(shè)備市政段電源配電箱 | APZ,Pn=61kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設(shè)備應(yīng)急段電源配電箱 | APY,Pn=61kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電表箱 | Pn=72kW | 臺 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電表箱 | Pn=48kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 客梯配電箱 | AP-DT,Pn=16kW | 臺 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防市政、應(yīng)急電源配電箱 | APE,Pn=18kW | 臺 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=432kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=384kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設(shè)備市政段電源配電箱 | APZ,Pn=115kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設(shè)備應(yīng)急段電源配電箱 | APY,Pn=83kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=312kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=288kW | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=360kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=324kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設(shè)備市政段電源配電箱 | APZ,Pn=83kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室內(nèi)配電箱 | AL,Pn=8kW | 臺 | 487 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室內(nèi)配電箱 | AL,Pn=6kW | 臺 | 119 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電表箱 | 臺 | 74 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 消防電梯配電箱 | AP-XFDT,Pn=16kW | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電纜T接箱 | 臺 | 141 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 消防控制室配電箱 | XKAP,Pn=15kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 監(jiān)控配電箱 | JKAP,Pn=20kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設(shè)備市政段電源配電箱 | APZ,Pn=97kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設(shè)備應(yīng)急段電源配電箱 | APY,Pn=77kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=396kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=330kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF-RF,Pn=41.5kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF-RF,Pn=37kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF-RF,Pn=39kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF,Pn=27kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF,Pn=60kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF,Pn=51kW | 臺 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF,Pn=12kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 人防防護(hù)單元配電箱 | ALRF,平時Pe=8kW,戰(zhàn)時Pe=20kW | 臺 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 地下室照明總配電箱 | B1-ALz,Pn=70kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 弱電機(jī)房配電箱 | RD,Pn=25kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅區(qū)供水泵配電箱 | Z-SBAP,Pn=50kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC25 | 米 | 1128 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC32 | m | 287 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC65 | m | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | JDG25 | m | 342 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿線管 | PC25 | m | 154 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿線管 | PC32 | m | 9432 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿線管 | PC50 | m | 107 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC40 | m | 237 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC50 | m | 313 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC65 | m | 33 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PPR給水管 | DN25 | m | 5549 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復(fù)合管 | DN65 | m | 1250 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復(fù)合管 | DN50 | m | 261 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復(fù)合管 | DN32 | m | 217 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復(fù)合管 | DN40 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復(fù)合管 | DN80 | m | 144 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復(fù)合管 | DN100 | m | 453 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復(fù)合管 | DN150 | m | 406 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 自動排氣閥 | DN25 | 個 | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN50 | 個 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | 鑄鋼,不銹鋼閥桿,彈性座封DN65 | 個 | 112 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN32 | 個 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | 鑄鋼,不銹鋼閥桿,彈性座封DN150 | 個 | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | DN65 | 個 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN50 | 個 | 148 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 減壓閥 | DN50 | 個 | 148 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | DN150 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回閥 | DN150 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN32 | 個 | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN25 | 個 | 588 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 鍍鋅鋼管 | DN65 | m | 381 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 鍍鋅鋼管 | DN75 | m | 47 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 鍍鋅鋼管 | DN80 | m | 82 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC實(shí)壁光滑,DN75 | m | 1525 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC實(shí)壁光滑,DN100 | m | 1130 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | 鑄鋼,不銹鋼閥桿,彈性座封DN40 | 個 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | 鑄鋼,不銹鋼閥桿,彈性座封DN80 | 個 | 15 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回閥 | 微阻緩閉式,DN65 | 個 | 74 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回閥 | 微阻緩閉式,DN80 | 個 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 地漏 | DN75 | 個 | 1908 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 側(cè)排式地漏 | DN100 | 個 | 292 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 承壓雨水排水管 | UPVC,DN75 | m | 545 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 承壓雨水排水管 | UPVC,DN100 | m | 6265 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雨水斗 | 87型,DN100 | 個 | 86 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 側(cè)入式鑄鐵水斗 | DN100 | 個 | 43 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC實(shí)壁光滑,DN32 | m | 772 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC實(shí)壁光滑,DN50 | m | 4728 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 1100*600 | 個 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 1400*500 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 1650*350 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 1800*300 | 個 | 21 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 2000*350 | 個 | 9 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 200*100 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 300*450 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 400*200 | 個 | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 400*300 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 400*400 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 450*450 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 500*250 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 500*1200 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 600*200 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 650*1500 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 700*300 | 個 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 700*600 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 1000*300 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 1000*400 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 1200*250 | 個 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 1400*300 | 個 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°電動防火閥 | 400*400 | 個 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°電動防火閥 | 400*500 | 個 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°電動防火閥 | 700*300 | 個 | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 商業(yè)紫外線消毒器 | Q≤30m3/h,N=0.6KW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 商業(yè)紫外線消毒器 | Q≤125m3/h,N=1.46KW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 彈性座封閘閥 | DN100 | 個 | 28 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回閥 | DN100 | 個 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電動閘閥 | DN80,鑄鋼,不銹鋼閥桿 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電動閘閥 | DN100,鑄鋼,不銹鋼閥桿 | 個 | 4 | 2024.12-2026.8 |
1、最終使用數(shù)量和結(jié)算數(shù)量以甲方所承擔(dān)工程的實(shí)際需求量(包括甲方工程變更增、減數(shù)量)和實(shí)際結(jié)算數(shù)量為準(zhǔn)。
2、交貨地點(diǎn):四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目指定地點(diǎn)。
3、預(yù)計(jì)供應(yīng)時間約為2024年12月至2026年8月。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人須具備以下資格條件:
3.1.1營業(yè)范圍要求:投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有法人資格、具有生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)、符合生產(chǎn)經(jīng)營范圍的生產(chǎn)廠商或代理商所代理生產(chǎn)廠商,具有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等證件并提供復(fù)印件。
3.1.2生產(chǎn)能力要求:投標(biāo)人須承諾保障供貨的及時性。
3.1.3質(zhì)量保證要求:滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求,滿足海口市瓊山區(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)需求,不能滿足招標(biāo)方要求的將會被否決其投標(biāo)。
3.1.4財(cái)務(wù)能力要求:生產(chǎn)商或代理商要求注冊資金不低于200萬元人民幣;實(shí)行先貨后款,且要求該包件墊資不低于100萬元。提供稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,一票制
3.1.5供貨業(yè)績要求:生產(chǎn)商或代理商近3年(2021年12月至今)內(nèi)具有投標(biāo)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目供貨業(yè)績的相關(guān)證明材料(中標(biāo)通知書復(fù)印件或供貨合同復(fù)印件等)。新公司或注冊不足兩年的代理商可提供生產(chǎn)廠家供貨業(yè)績。
3.1.6履約信用要求:具有良好的社會信譽(yù);在四川路橋信息平臺上未被記入黑名單的供應(yīng)商;最近兩年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;財(cái)產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài);在四川路橋信息化平臺外包方信用評價等級在B級及以上。
3.1.7其他要求:代理商參與投標(biāo),提供滿足本資格條件要求的生產(chǎn)廠家出具的針對投標(biāo)包件的授權(quán)函;投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件時,代理商可按照“承諾函”代替投標(biāo)文件中的“制造廠出具的授權(quán)函”(承諾函格式附后)。生產(chǎn)廠家與其授權(quán)的代理商不得參與同一包件的投標(biāo),生產(chǎn)廠家或代理商具備提供安裝工程普通材料延伸服務(wù)的能力,具備跨地域的供應(yīng)、集散能力。
3.1.8不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.1.9單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一包件投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均被否決。
3.1.10生產(chǎn)企業(yè)和本企業(yè)代理商不得同時投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均將被否決。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1凡有意參加投標(biāo)者,請于2025年1月2日至2025年1月6日,進(jìn)入四川路橋招標(biāo)網(wǎng)址(http://zbcg.scrbg.com/)注冊響應(yīng)四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目部安裝工程普通材料招標(biāo)采購公告,待招標(biāo)方確認(rèn)后自行下載招標(biāo)文件。參加多個包件投標(biāo)的投標(biāo)人只須購買一套招標(biāo)文件,并在一份投標(biāo)文件中對每個包件進(jìn)行報(bào)價。
4.2招標(biāo)文件每套售價500元,售后不退,標(biāo)書購買費(fèi)用通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,戶名:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司公路三分公司,賬號:5100 1527 9080 5150 2730,開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司雙流分行。(轉(zhuǎn)款請備注:??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目部安裝工程普通材料招標(biāo)文件標(biāo)書費(fèi)。)
4.3本次招標(biāo)的招標(biāo)文件將采用網(wǎng)上購買發(fā)售。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)文件遞交的時間為:2025年1月10日 09 時 00分至 10 時 00分,遞交投標(biāo)文件的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2025年1月10日10時00分,遞交地址為:四川省成都市雙流區(qū)西安路一段49號四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司公路三分公司一樓109室。
5.2逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,招標(biāo)人將予以拒收。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告將在四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站(http://meimei521.cn/out_news/list-59.html)及四川路橋招采平臺(http://zbcg.scrbg.com/)公開發(fā)布。
7.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人: 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目部地 址:??谑协偵絽^(qū)椰海大道易瓚良莊A棟3樓聯(lián) 系 人:王先生電 話:17782327335電子郵件:[email protected] 2024年12月27日報(bào)名地址:pcwp2.scrbg.com/materialBiddingOpenBiddingRegAdd?tenderId=1873952121200246786