四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司
??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目
安裝工程集采材料采購(gòu)招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本次公開(kāi)招標(biāo)的招標(biāo)人為:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自工程計(jì)量款,出資比例為100%。招標(biāo)人因承包海口市瓊山區(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目1#、2#、3#、4#樓及車庫(kù)防水工程需要,現(xiàn)對(duì)已具備招標(biāo)條件的項(xiàng)目所需安裝工程集采材料進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。本工程項(xiàng)目依據(jù)公司《招標(biāo)管理辦法》及相關(guān)制度,以及甲方與總承包方簽訂的施工專業(yè)分包合同。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概況
該工程位于海南省海口市瓊山區(qū)瓊州大道西側(cè)、鳳翔東路北側(cè),該項(xiàng)目為城市更新項(xiàng)目(EPC),業(yè)主單位為:海南海建城市更新有限公司,總承包單位為:海南省第七建筑工程公司。四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司海口市瓊山區(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目經(jīng)理部承包了該項(xiàng)目1#、2#、3#、4#樓及車庫(kù)的安裝工程(含防雷接地、照明系統(tǒng)、含智能疏散照明系統(tǒng)、應(yīng)急照明、普通照明等)、防水工程、給排水工程(含給水、熱水、污水、廢水、雨水、空調(diào)冷凝水、壓力排水、壓力雨水、雨水回用系統(tǒng)等,與自來(lái)水公司施工界限,需根據(jù)自來(lái)水公司要求劃分)、電氣動(dòng)力、空調(diào)工程、弱電系統(tǒng)的明暗配管、預(yù)埋套管、弱電橋架等。
2.2 招標(biāo)內(nèi)容
本次針對(duì)四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目所需安裝工程集采材料進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),共劃分為1個(gè)包件:
(包件AZGCJC-01):四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目安裝工程集采材料采購(gòu)招標(biāo)),招標(biāo)清單如下:
包件 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 供應(yīng)周期 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | 米 | 4489 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-RYSP-2*2.5mm2 | 米 | 13952 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 金屬接線盒 | 個(gè) | 2680 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 壁裝式應(yīng)急燈標(biāo)志燈 | 36V 2x3W,LED燈,阻燃材料保護(hù)罩 | 套 | 978 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 樓層標(biāo)志燈 | 36V 1W,LED燈阻燃材料保護(hù)罩 | 套 | 240 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 安全出口標(biāo)志燈 | 36V 1W,LED燈阻燃材料保護(hù)罩 | 套 | 46 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 安全疏散口標(biāo)志燈 | 36V 1W,LED燈阻燃材料保護(hù)罩 | 套 | 482 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單面疏散方向標(biāo)志燈 | 36V 1W,LED燈阻燃材料保護(hù)罩 | 套 | 439 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 雙面疏散方向標(biāo)志燈 | 36V 1W,LED燈阻燃材料保護(hù)罩 | 套 | 325 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 米 | 43229 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-BYJ-4mm2 | 米 | 2267 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-BYJ-500V-4mm2 | 米 | 3650 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 塑料開(kāi)關(guān)、插座盒 | 暗裝 | 個(gè) | 659 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防火卷簾控制箱 | 臺(tái) | 122 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 消防補(bǔ)風(fēng)機(jī)控制箱 | X-BFJ(4.0KW) | 臺(tái) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防排煙風(fēng)機(jī)控制箱 | X-PYJ(11KW) | 臺(tái) | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 加壓送風(fēng)機(jī)控制箱 | X-SFJ(5.5KW) | 臺(tái) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-4x240+1x120mm2 | m | 510 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-5x6mm2 | m | 1520 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-5x10mm2 | m | 108 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-5x16mm2 | m | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-5x16mm2 | m | 628 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-3x25+2x16mm2 | m | 1292 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-4x4mm2 | m | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 | m | 216 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-3x35+2x16mm2 | m | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 | m | 380 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 | m | 155 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-4x6mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-4x50+1x25mm2 | m | 226 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm2 | m | 463 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-4x10mm2 | m | 56 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-4x120+1x70mm2 | m | 1027 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-5x2.5mm2 | m | 165 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-5x2.5mm2 | m | 92 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-4x185+1x95mm2 | m | 995 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-YJY-5x4mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | NG-A-5x4mm2 | m | 87 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | NG-A-5x10mm2 | m | 119 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | NG-A-3x25+2x16mm2 | m | 700 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-5x4mm2 | m | 2395 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-5x6mm2 | m | 966 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-5x10mm2 | m | 856 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-3x35mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-3x70mm2 | m | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-3x120mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-3x35+1x16mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-3x70+1x35mm2 | m | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-3x120+1x70mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-4x25+1x16mm2 | m | 135 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-4x35+1x16mm2 | m | 550 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-4x70+1x35mm2 | m | 772 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZN-YJY-4x240+1x120mm2 | m | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | NG-A-4x35+1x16mm2 | m | 730 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 礦物電纜終端頭 | 5x10mm2 | 個(gè) | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 礦物電纜終端頭 | 4x35+1x16mm2 | 個(gè) | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 3x35mm2 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 3x70mm2 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 3x120mm2 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 3x35+1x16mm2 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 3x25+2x16mm2 | 個(gè) | 34 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 3x35+2x16mm2 | 個(gè) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 3x70+1x35mm2 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x240+1x120mm2 | 個(gè) | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 3x120+1x70mm2 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 5x10mm2 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x25+1x16mm2 | 個(gè) | 17 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 5x16mm2 | 個(gè) | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x35+1x16mm2 | 個(gè) | 42 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x50+1x25mm2 | 個(gè) | 30 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x70+1x35mm2 | 個(gè) | 44 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x95+1x50mm2 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x120+1x70mm2 | 個(gè) | 24 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x185+1x95mm2 | 個(gè) | 24 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電力電纜終端頭 | 4x240+1x120mm2 | 個(gè) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 礦物電纜頭 | 5x4mm2 | 個(gè) | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 礦物電纜頭 | 5x16mm2 | 個(gè) | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 礦物電纜頭 | 3x25+2x16mm2 | 個(gè) | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 銅接線端子 | 6mm2 | 個(gè) | 994 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 銅接線端子 | 10mm2 | 個(gè) | 1768 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 銅接線端子 | 16mm2 | 個(gè) | 1146 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防強(qiáng)電線槽 | 200*150 | m | 302 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防強(qiáng)電線槽 | 300*200 | m | 397 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防強(qiáng)電線槽 | 400*200 | m | 114 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防強(qiáng)電線槽 | 200*100 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 高壓電纜橋架 | 200*100 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 高壓電纜橋架 | 300*100 | m | 241 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 強(qiáng)電橋架 | 300*200 | m | 474 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 強(qiáng)電橋架 | 300*100 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 強(qiáng)電橋架 | 400*200 | m | 1063 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 強(qiáng)電橋架 | 500*200 | m | 384 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 強(qiáng)電橋架 | 600*200 | m | 317 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 強(qiáng)電橋架 | 800*200 | m | 107 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 強(qiáng)電橋架 | 300*150 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 強(qiáng)電橋架 | 200*150 | m | 856 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 弱電橋架 | 300*150 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 23 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 8453 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電纜 | WDZ-BYJ-16mm2 | m | 4566 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 橋架支、吊架 | 角鋼 | kg | 7.223 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鋼套管 | SC25 | 個(gè) | 35 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鋼套管 | SC32 | 個(gè) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鋼套管 | SC50 | 個(gè) | 21 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鋼套管 | SC100 | 個(gè) | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 管道支、吊架 | 型鋼綜合 | kg | 2135 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 塑料套管 | DN40(管徑D25) | 個(gè) | 1200 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鋼套管 | DN80(管徑DN50) | 個(gè) | 1168 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鋼套管 | DN100(管徑DN65) | 個(gè) | 243 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防護(hù)密閉套管 | DN50(管徑DN32) | 個(gè) | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防護(hù)密閉套管 | DN100(管徑DN65) | 個(gè) | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防護(hù)密閉套管 | DN125(管徑DN80) | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防護(hù)密閉套管 | DN150(管徑DN100) | 個(gè) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防護(hù)密閉套管 | DN200(管徑DN150) | 個(gè) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 剛性防水套管 | DN32(管徑DN32) | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 剛性防水套管 | DN40(管徑DN40) | 個(gè) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 剛性防水套管 | DN65(管徑DN65) | 個(gè) | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 剛性防水套管 | DN150(管徑DN150) | 個(gè) | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 壓力表 | DN50 | 個(gè) | 296 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 不銹鋼波紋伸縮節(jié) | DN65 | 個(gè) | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲撓橡膠接頭 | DN50 | 個(gè) | 20 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN65 | 個(gè) | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軟接頭 | DN50 | 個(gè) | 148 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN150 | 個(gè) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN32 | 個(gè) | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN25 | 個(gè) | 588 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 潛污泵 | 15T/h,1.5kw | 臺(tái) | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 潛污泵 | 25T/h,13m,3kw | 臺(tái) | 66 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 潛污泵 | 40T/h,15m,4kw | 臺(tái) | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 手搖泵 | 臺(tái) | 8 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 壓力表 | 臺(tái) | 86 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 硬聚氯乙烯螺旋管 | UPVC中空壁消音,DN100 | m | 11638 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 剛性防水套管 | DN100(管徑DN100) | 個(gè) | 74 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鋼套管 | DN125(管徑DN75) | 個(gè) | 25 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鋼套管 | DN150(管徑DN100) | 個(gè) | 4453 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 柔性防水套管 | DN65(管徑DN65) | 個(gè) | 37 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 柔性防水套管 | DN80(管徑DN80) | 個(gè) | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲撓橡膠接頭 | DN65 | 個(gè) | 74 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲撓橡膠接頭 | DN80 | 個(gè) | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 清掃口 | DN100 | 個(gè) | 63 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水簸箕 | 個(gè) | 57 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 塑料套管 | DN50(管徑DN32) | 個(gè) | 771 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量33000m3/h,風(fēng)壓740Pa,功率11Kw,電源380V,50Hz,重量377Kg | 臺(tái) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量3300m3/h,風(fēng)壓626Pa,功率1.1Kw,電源380V,50Hz,重量110Kg | 臺(tái) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量14000m3/h,風(fēng)壓582Pa,功率5.5Kw,電源380V,50Hz,重量85Kg | 臺(tái) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量7900m3/h,風(fēng)壓633Pa,功率2.2Kw,電源380V,50Hz,重量40Kg | 臺(tái) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量18000m3/h,風(fēng)壓623Pa,功率4Kw,電源380V,50Hz,重量110Kg | 臺(tái) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量5800m3/h,風(fēng)壓549Pa,功率2.2Kw,電源380V,50Hz,重量53Kg | 臺(tái) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量4200m3/h,風(fēng)壓546Pa,功率1.1Kw,電源380V,50Hz,重量29Kg | 臺(tái) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量16000m3/h,風(fēng)壓547Pa,功率5.5Kw,電源380V,50Hz,重量130Kg | 臺(tái) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量1680m3/h,風(fēng)壓243Pa,功率0.25Kw,電源380V,50Hz | 臺(tái) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量33000m3/h,風(fēng)壓766Pa,功率11Kw,電源380V,50Hz,重量110Kg | 臺(tái) | 10 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量8400m3/h,風(fēng)壓563Pa,功率2.2Kw,電源380V,50Hz,重量75Kg | 臺(tái) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 側(cè)壁式通風(fēng)換氣扇 | 風(fēng)量:500m3/h,風(fēng)壓:50Pa,功率:0.04KW,電源:220V,50Hz | 臺(tái) | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 側(cè)壁式通風(fēng)換氣扇 | 風(fēng)量200m3/h,風(fēng)壓45Pa,功率0.04KW,電源220V,50Hz | 臺(tái) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 側(cè)壁式通風(fēng)換氣扇 | 風(fēng)量1000m3/h,風(fēng)壓60Pa,功率0.055KW,電源220V,50Hz | 臺(tái) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 壁掛式空調(diào)(含室外機(jī)) | 7.25KW,功率:1.95KW,風(fēng)量:1350m3/h,電源:220V,50Hz | 臺(tái) | 20 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤320mm 0.75mm,板材厚度:0.75mm | m2 | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 320mm<長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤450mm 0.75mm | m2 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 450mm<長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤1000mm 1.0mm | m2 | 120 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 1000mm<長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤1500mm 1.2mm | m2 | 730 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 1500mm<長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤2000mm 1.5mm | m2 | 1927 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤320mm 0.5mm | m2 | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 320mm<長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤450mm 0.6mm | m2 | 69 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 450mm<長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤1000mm 0.75mm | m2 | 309 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 1000mm<長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤1500mm 1.0mm | m2 | 805 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 鍍鋅鋼板通風(fēng)管道 | 1500mm<長(zhǎng)邊長(zhǎng)≤2000mm 1.2mm | m2 | 234 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電動(dòng)泄壓閥 | 400*300 | 個(gè) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電動(dòng)泄壓閥 | 700*300 | 個(gè) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 方形散流器 | 200*200 | 個(gè) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 1000*600 | 個(gè) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 600*500 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 1000*1000 | 個(gè) | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 1000*500 | 個(gè) | 77 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | (自帶調(diào)節(jié)閥)1000*500 | 個(gè) | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 1600*1200 | 個(gè) | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 1850*1050 | 個(gè) | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 2000*1500 | 個(gè) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 1400*500 | 個(gè) | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 600*300 | 個(gè) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 800*400 | 個(gè) | 9 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 2000*500 | 個(gè) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 單層百葉風(fēng)口 | 600*200 | 個(gè) | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防火風(fēng)口 | 600*300 | 個(gè) | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防火帆布 | m2 | 22 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 變頻供水泵 | Q=8.5L/S,H=105m,N=15Kw | 臺(tái) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 變頻供水泵 | Q=8.5L/S,H=80m,N=11Kw | 臺(tái) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 變頻供水泵 | Q=7.5L/S,H=50m,N=5.5Kw | 臺(tái) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 氣壓罐 | SQL800x0.6 | 臺(tái) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN100 | 個(gè) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 電動(dòng)閥 | DN100 | 個(gè) | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲撓接頭DN80 | DN80 | 個(gè) | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲撓接頭DN100 | DN100 | 個(gè) | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 同心異徑管 | DN80 | 個(gè) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 同心異徑管 | DN100 | 個(gè) | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 偏心異徑管 | DN80 | 個(gè) | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 偏心異徑管 | DN100 | 個(gè) | 6 | 2024.12-2026.8 |
1、最終使用數(shù)量和結(jié)算數(shù)量以甲方所承擔(dān)工程的實(shí)際需求量(包括甲方工程變更增、減數(shù)量)和實(shí)際結(jié)算數(shù)量為準(zhǔn)。
2、交貨地點(diǎn):四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目指定地點(diǎn)。
3、預(yù)計(jì)供應(yīng)時(shí)間約為2024年12月至2026年8月。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人須具備以下資格條件:
3.1.1營(yíng)業(yè)范圍要求:投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、具有法人資格、具有生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)、符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍的生產(chǎn)廠商或代理商所代理生產(chǎn)廠商,具有合法、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等證件并提供復(fù)印件。
3.1.2生產(chǎn)能力要求:投標(biāo)人須承諾保障供貨的及時(shí)性。
3.1.3質(zhì)量保證要求:滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求,滿足??谑协偵絽^(qū)桂林片區(qū)(二期)城市更新項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)需求,不能滿足招標(biāo)方要求的將會(huì)被否決其投標(biāo)。
3.1.4財(cái)務(wù)能力要求:生產(chǎn)商或代理商要求注冊(cè)資金不低于200萬(wàn)元人民幣;實(shí)行先貨后款,且要求該包件墊資不低于200萬(wàn)元。提供稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,一票制
