鎮(zhèn)廣高速公路C11項目混凝土護欄勞務(wù)合作工程招標(biāo)、評標(biāo)工作已結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人予以公示:
鎮(zhèn)廣高速公路C11項目混凝土護欄JA1
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 修正后報價(含稅) | 綜合得分 | 推薦中標(biāo)候選人綜合排名 |
1 | 四川天啟盛建設(shè)工程有限公司 | 5134459.05 | 96.9 | 第一中標(biāo)人候選人 |
2 | 成都陳鑫培建筑勞務(wù)有限公司 | 5188631.18 | 87.9 | 第二中標(biāo)人候選人 |
3 | 四川眾智公路交通工程有限公司 | 5210211.74 | 86.2 | 第三中標(biāo)人候選人 |
鎮(zhèn)廣高速公路C11項目混凝土護欄JA2
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 修正后報價(含稅) | 綜合得分 | 推薦中標(biāo)候選人綜合排名 |
1 | 四川元泰祥建設(shè)工程有限公司 | 6550447.74 | 94.6 | 第一中標(biāo)人候選人 |
2 | 四川順和佳創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 6595226.99 | 94.34 | 第二中標(biāo)人候選人 |
3 | 四川善建遠(yuǎn)盛建設(shè)工程有限公司 | 6517641.21 | 87.9 | 第三中標(biāo)人候選人 |
鎮(zhèn)廣高速公路C11項目混凝土護欄JA3
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 修正后報價(含稅) | 綜合得分 | 推薦中標(biāo)候選人綜合排名 |
1 | 四川元泰祥建設(shè)工程有限公司 | 6745236.19 | 92.8 | 第一中標(biāo)人候選人 |
2 | 四川順和佳創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 6761686.32 | 91.8 | 第二中標(biāo)人候選人 |
3 | 四川峰賜翔建筑工程有限公司 | 6910083.57 | 90.7 | 第三中標(biāo)人候選人 |
公示期:2024年12月6日至2024年12月8日
招標(biāo)人:四川路橋交通工程有限公司
聯(lián)系電話:028-85004127
監(jiān)督機關(guān):四川路橋交通工程有限公司紀(jì)檢辦公室
監(jiān)督電話:028-86602025
2024年12月6日