連續(xù)梁摩阻試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)、連續(xù)梁施工涉路臨時(shí)交通疏解安全方案咨詢(xún)技術(shù)服務(wù)、涉路施工方案及防護(hù)咨詢(xún)技術(shù)服務(wù)招標(biāo)
中選候選人公示表
連續(xù)梁摩阻試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)(包件01)比選 中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽(yáng)湖段站前工程 TCZQ-1標(biāo)連續(xù)梁摩阻試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)(包件01) | |||
比 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司川藏鐵路引入成都樞紐站前工程指揮部 | 招選人聯(lián)系電話 | 15802893400 | |
開(kāi)選地點(diǎn) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司六樓會(huì)議室(3) | 開(kāi)選時(shí)間 | 2024年10月31日 9:30 | |
公示期 | 2024年11月15日至2024年11月18日 | 投標(biāo)最高限價(jià) (含稅價(jià))(元) | 461100元 | |
監(jiān)督部門(mén) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 | |
中選候選人及排名 | 中選候選人名稱(chēng) | 競(jìng)選報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評(píng)審的競(jìng)選報(bào)價(jià) (元) | 定選得分 |
第一名 | 蘭州交通大學(xué)工程檢測(cè)有限公司 | 453150 | 453150 | 100.00 |
第二名 | 甘肅華正檢測(cè)科技有限公司 | 457920 | 457920 | 95.78 |
連續(xù)梁施工涉路臨時(shí)交通疏解安全方案咨詢(xún)技術(shù)服務(wù)(包件02)比選中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽(yáng)湖段站前工程 TCZQ-1標(biāo)連續(xù)梁摩阻試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)(包件01) | |||
比 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司川藏鐵路引入成都樞紐站前工程指揮部 | 招選人聯(lián)系電話 | 15802893400 | |
開(kāi)選地點(diǎn) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司六樓會(huì)議室(3) | 開(kāi)選時(shí)間 | 2024年10月31日 9:30 | |
公示期 | 2024年11月15日至2024年11月18日 | 投標(biāo)最高限價(jià) (含稅價(jià))(元) | 487600元 | |
監(jiān)督部門(mén) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 | |
中選候選人及排名 | 中選候選人名稱(chēng) | 競(jìng)選報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評(píng)審的競(jìng)選報(bào)價(jià) (元) | 定選得分 |
第一名 | 四川平縱橫工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 485999.4 | 485999.4 | 100.00 |
涉路施工方案及防護(hù)咨詢(xún)技術(shù)服務(wù)(包件03)比選 中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽(yáng)湖段站前工程 TCZQ-1標(biāo)涉路施工方案及防護(hù)咨詢(xún)技術(shù)服務(wù)(包件03)比選 | |||
比 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司川藏鐵路引入成都樞紐站前工程指揮部 | 招選人聯(lián)系電話 | 15802893400 | |
開(kāi)選地點(diǎn) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司六樓會(huì)議室(3) | 開(kāi)選時(shí)間 | 2024年10月31日 9:30 | |
公示期 | 2024年11月15日至2024年11月18日 | 投標(biāo)最高限價(jià) (含稅價(jià))(元) | 498200元 | |
監(jiān)督部門(mén) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 | |
中選候選人及排名 | 中選候選人名稱(chēng) | 競(jìng)選報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評(píng)審的競(jìng)選報(bào)價(jià) (元) | 定選得分 |
第一名 | 中達(dá)建誠(chéng)工程管理集團(tuán)有限公司 | 496928 | 496928 | 100.00 |
第二名 | 中大設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 497855.5 | 497855.5 | 99.18 |
第三名 | 貴陽(yáng)建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 497988 | 497988 | 99.06 |
?????? |