招標(biāo)項(xiàng)目 | 天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)No2標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部 路基邊坡防護(hù)(噴播植草、主被動(dòng)防護(hù)網(wǎng))、路基強(qiáng)夯工程 勞務(wù)合作工程招標(biāo) | |||||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)No2標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部路基邊坡防護(hù)(噴播植 草、主被動(dòng)防護(hù)網(wǎng))、路基強(qiáng)夯工程勞務(wù)合作工程招標(biāo):包件1:K15 635~K29 650 段掛鐵絲網(wǎng)噴射有基材、坡面柔性防護(hù)、噴播植草,招標(biāo)限價(jià)14151638.95元(其中價(jià):12983155元,9%稅1168483.95元);包件2:K15 635~K29 650段路基強(qiáng)夯,招標(biāo)限價(jià)1458277.21元(其中價(jià):1337869元,9%稅:120408.21元)。 | |||||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 包件 | 第一名 | 備注1 | 第二名 | 備注2 | 第三名 | 備注3 | |
評(píng)標(biāo)結(jié)果11 | K15 635~K29 650邊 坡防護(hù)(噴播植草、主被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)) | 包件1 | 廣西尺度勞務(wù)分包有限公司 | 140 113 39. 6 元 | 廣西鵬通建筑勞務(wù)有限公司 | 141 076 11. 67 元 | 廣西恒鐸勞務(wù)分包有限公司 | 141 516 38. 95 元 |
招標(biāo)內(nèi)容 | 包件 | 第一名 | 備注1 | 第二名 | 備注2 | 第三名 | 備注3 | |
評(píng)標(biāo)結(jié)果21 | K15 635~K 29 650路基 強(qiáng)夯 | 包件2 | 山東鉦然路橋工程有限公司 | 1443 839. 07 元 | 濱州廣龍基礎(chǔ)工程有限公司 | 1454 880. 19 元 | 濱州天祥基礎(chǔ)工程有限公司 | 1456 578. 83 元 |
推薦中標(biāo)單位 | 包件1:推薦 廣西尺度勞務(wù)分包有限公司中標(biāo):包件2:推薦山東鉦然路橋工程有限公司中標(biāo)。 | |||||||
報(bào)價(jià) | 包件1:金額14011339.6元(價(jià):12854440元,稅9%:1156899.6元) :包件2:金額為1443839.07元(價(jià):1324623元,稅9%:119216.07元)。 | |||||||
? |