第一章 招標(biāo)公告
大運(yùn)會(huì)西航港片區(qū)道路提升工程(臨港路、黃河路)
一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部材料采購(gòu)招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
大運(yùn)會(huì)西航港片區(qū)道路提升工程(臨港路、黃河路)已由成都市雙流區(qū)發(fā)展和改革局以雙發(fā)改投資【2020】151號(hào)文件批準(zhǔn)建設(shè),大運(yùn)會(huì)西航港片區(qū)道路提升工程(臨港路、黃河路)一標(biāo)段項(xiàng)目由四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司中標(biāo)建設(shè)。
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司大運(yùn)會(huì)西航港片區(qū)道路提升工程(臨港路、黃河路)一標(biāo)段項(xiàng)目部(招標(biāo)人)因施工需要,現(xiàn)對(duì)已具備招標(biāo)條件的施工用部份材料進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自工程計(jì)量款,出資比例為100%。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
大運(yùn)會(huì)西航港片區(qū)道路提升工程(臨港路、黃河路)一標(biāo)段位于成都市雙流區(qū)西航港片區(qū),臨港路為城市主干路,設(shè)計(jì)速度50km/h,道路主線為東西走向,西接西航港大道,東至珠江路,全長(zhǎng)3127.763m,道路紅線寬度40m,北側(cè)綠帶寬度20m,南側(cè)綠線寬度15m;黃河路為城市次干路,設(shè)計(jì)速度40km/h,道路主線為南北走向,北接機(jī)場(chǎng)路輔道,南至川大路,全長(zhǎng)2289.249m,機(jī)場(chǎng)路~臨港路段道路紅線寬度40m,兩側(cè)無(wú)綠線,臨港路~川大路段道路紅線寬度30m,西側(cè)綠帶寬度5m,東側(cè)綠線寬度15m。本項(xiàng)目主要包括道路、給水、排水、電力、通信、照明、交安、景觀、綠化、人行地通道等工程。
2.2 招標(biāo)范圍
本次針對(duì)四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司大運(yùn)會(huì)西航港片區(qū)道路提升工程(臨港路、黃河路)一標(biāo)段項(xiàng)目部工程所需部份材料進(jìn)行招標(biāo),分1個(gè)包件,其中:
(包件1 CL-01:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司大運(yùn)會(huì)西航港片區(qū)道路提升工程(臨港路、黃河路)一標(biāo)段項(xiàng)目部部份材料),詳見(jiàn)下表:
物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 供應(yīng)周期 |
4%水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石 | 4%水泥穩(wěn)定 | t | 13843.39 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
5%水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石 | 5%水泥穩(wěn)定 | t | 58118.29 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
中粒式瀝青砼 | AC-20C | t | 23579.78 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
細(xì)粒式SBS改性瀝青砼 | SMA-13 | t | 11779.18 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
細(xì)粒式彩色瀝青砼 | CAC-13C | t | 2269.26 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼平口管(Ⅱ級(jí)) | d400 | m | 1772 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼承插管(Ⅱ級(jí)) | d600 | m | 5584.57 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼承插管(Ⅱ級(jí)) | d700 | m | 1974.2 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼承插管(Ⅱ級(jí)) | d800 | m | 170 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼承插管(Ⅱ級(jí)) | d1000 | m | 1195.7 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼企口管(Ⅱ級(jí)) | d1200 | m | 1571.89 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼企口管(Ⅱ級(jí)) | d1500 | m | 71.81 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼企口管(Ⅱ級(jí)) | d1600 | m | 165.53 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼企口管(Ⅱ級(jí)) | d2000 | m | 1860.77 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼平口管(Ⅱ級(jí)) | d300 | m | 80.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼承插管(Ⅱ級(jí)) | d900 | m | 1585.72 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼企口管(Ⅱ級(jí)) | d1400 | m | 300.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筒混凝土管 | DN1400 | m | 2389.46 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | φ1000 | 個(gè) | 33 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | φ1250 | 個(gè) | 33 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | φ1500 | 個(gè) | 25 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 1100*1100 | 個(gè) | 5 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 1300*1100 | 座 | 7.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 1500*1100 | 個(gè) | 38 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 1650*1650 | 個(gè) | 9 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 1800*1100 | 個(gè) | 6 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 2000*1100 | 個(gè) | 5 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 2200*1700 | 個(gè) | 1 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 2200*2200 | 個(gè) | 14 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 2300*1100 | 個(gè) | 52 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 2630*2630 | 個(gè) | 6 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 3150*3150 | 個(gè) | 3 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 3300*2480 | 個(gè) | 1 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | 4000*2900 | 個(gè) | 1 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | B=1300 | 個(gè) | 1 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | B=1500 | 個(gè) | 1 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | B=1800 | 個(gè) | 1 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
雨水檢查井 | B=1900 | 個(gè) | 3 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
污水檢查井 | φ1000 | 個(gè) | 121 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
污水檢查井 | φ1250 | 個(gè) | 61 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
污水檢查井 | φ1500 | 個(gè) | 21 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
污水檢查井 | B=1100 | 個(gè) | 1 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
污水檢查井 | 2000*1500 | 個(gè) | 1.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
污水檢查井 | 2200*1700 | 個(gè) | 1 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
污水超深井 | φ1500 | 個(gè) | 21.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
預(yù)制混凝土井筒 | φ700 | m | 811.79 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
偏溝式雙箅雨水口 | 偏溝式雙箅雨水口 | 套 | 563 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
球墨鑄鐵井蓋 | 新型“五防” | 套 | 526 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
高分子復(fù)合材料井蓋 | φ700(B125) | 套 | 503 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
不銹鋼框鋼筋砼井蓋 | 800*800 | 套 | 503 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋砼管(Ⅱ級(jí)) | d300 | m | 640 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
HDPE保通管 | DN600 | m | 274 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
電力T口井 | 電力T口井 | 座 | 7 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
三通井E-3-5 | 三通井E-3-5 | 座 | 26 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
四通井E-4-8 | 四通井E-4-8 | 座 | 6 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
轉(zhuǎn)角井E-2-3 | 轉(zhuǎn)角井E-2-3 | 座 | 5 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
直線井E-1-13 | 直線井E-1-13 | 座 | 56.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
人行道電力蓋板 | 1000*500 | 塊 | 60.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
五防球墨鑄鐵井蓋 | 五防球墨鑄鐵井蓋 | 套 | 280.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
聚合物基復(fù)合材料井蓋 | 直徑800 | 套 | 85.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
仿花崗石預(yù)制透水磚 | 仿花崗石 | 匹 | 176411.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
仿芝麻黑花崗石荔枝面盲道PC磚 | 300*300*50厚 | 匹 | 20044.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
C40砼嵌邊石 | C40砼嵌邊石 | 塊 | 12440.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
C40預(yù)制混凝土路沿石 | C40預(yù)制 | 塊 | 12473.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
花崗石 | 花崗石 | m2 | 5844.31 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
直線井 | 直線井 | 座 | 58.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
三通井 | 三通井 | 座 | 55.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
四通井 | 四通井 | 座 | 24.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
方形球墨鑄鐵井蓋 | 方形(電力) | 套 | 95.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
C40現(xiàn)澆砼調(diào)節(jié)環(huán) | C40現(xiàn)澆砼調(diào)節(jié)環(huán) | 套 | 97.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
DN300倒虹管 | DN300倒虹管 | m | 59.40 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
鋼筋混凝土管(Ⅲ級(jí)) | φ900 | m | 42.93 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
仿花崗石盲道磚 | 仿花崗石盲道磚 | 匹 | 1310.91 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
芝麻黑花崗石 | 芝麻黑花崗石 | m2 | 660.31 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
芝麻灰花崗石 | 芝麻灰花崗石 | m2 | 3255.56 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
三角梅球 高度1.2m | 高度1.2m | 株 | 190.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
樸樹(shù)A 胸徑35cm | 胸徑35cm | 株 | 45.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
樸樹(shù)B 胸徑28-30cm | 胸徑28-30cm | 株 | 8.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
叢生茶條槭 單枝干徑12-15cm | 單枝干徑12-15cm | 株 | 4.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
叢生黃連木 | 單枝干徑13-18cm | 株 | 41.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
叢生樸樹(shù) | 單枝干徑18-20cm | 株 | 22.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
黃連木A 胸徑25cm | 胸徑25cm | 株 | 3.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
藍(lán)花楹A 胸徑20cm | 胸徑20cm | 株 | 67.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
叢生小葉香樟 | 單枝干徑8-12cm | 株 | 28.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
小葉香樟A 胸徑22cm | 胸徑22cm | 株 | 10.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
小葉香樟C 胸徑18m | 胸徑18m | 株 | 52.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
紅花羊蹄甲A 胸徑28cm | 胸徑28cm | 株 | 15.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
銀桂A 胸徑18cm | 胸徑18cm | 株 | 60.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
銀桂B 胸徑15cm | 胸徑15cm | 株 | 23.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
羅漢松樁頭 地徑30cm | 地徑30cm | 株 | 13.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
元寶楓A 地徑18cm | 地徑18cm | 株 | 18.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
水杉A 胸徑15cm | 胸徑15cm | 株 | 299.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
銀杏A 胸徑22cm | 胸徑22cm | 株 | 402.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
廣玉蘭 胸徑13cm | 胸徑13cm | 株 | 31.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
黃桷蘭 胸徑12cm | 胸徑12cm | 株 | 6.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
白玉蘭 胸徑10cm | 胸徑10cm | 株 | 3.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
紅梅 地徑14cm | 地徑14cm | 株 | 40.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
叢生紫薇 | 叢生紫薇 | 株 | 35.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
單株紫薇 胸徑9cm | 胸徑9cm | 株 | 109.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
碧桃 地徑10cm | 地徑10cm | 株 | 6.00 | 2020年12月至項(xiàng)目竣工 |
貼梗海棠 單枝 |