四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司勘察設(shè)計(jì)分公司就G4216線寧南至攀枝花段高速公路施工圖物探技術(shù)及勞務(wù)進(jìn)行招標(biāo),經(jīng)評標(biāo)小組綜合評標(biāo),并經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
四川省地質(zhì)工程勘察院 | 第一名 | ||||||||
四川省鑫冶巖土工程有限公司 | 第二名 | ||||||||
四川省蜀通巖土工程公司 | 第三名 | ||||||||
第一中標(biāo)候選人主要人員 | |||||||||
序號 | 本標(biāo)段任職 | 姓名 | 技術(shù)職稱 | 專 業(yè) | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | |||||||
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鮑志言 | 高級工程師(正高級) | 水工環(huán) | 注冊土木工程師(巖土) | / | AY065100235 | ||
2 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 袁磊 | 高級工程師 | 水工環(huán) | 注冊土木工程師(巖土) | / | AY135100805 | ||
3 | 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 | 鄧在剛 | 高級工程師 | 地球物理 勘查及遙感 | |||||
4 | 電法組組長 | 李彬 | 工程師 | 地球物理 勘查及遙感 | |||||
5 | 測井組組長 | 何中江 | 高級工程師 | 地球物理 勘查及遙感 | |||||
6 | 內(nèi)業(yè)組 | 張小紅 | 工程師 | 地球物理 勘查及遙感 | |||||
7 | 內(nèi)業(yè)組 | 鄢健 | 工程師 | 地球物理 勘查及遙感 | |||||
8 | 安全員 | 周佩華 | 高級工程師 | 地球物理 勘查及遙感 | |||||
第一中標(biāo)候選人主要業(yè)績(2016年1月至今) | |||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 勘察服務(wù)期限 | 項(xiàng)目等級 | 合同價格 (萬元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | ||||
華杰工程咨詢有限公司 | G4217德格(川藏界)至昌都段新建工程第二合同段工程地質(zhì) 初步勘察 | 2017.5-2017.9 | 甲級 | 勘察合同總價11299557元,其中物探合計(jì)1767180元 | 鄧在剛 | ||||
中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 甕安至遵義鐵路定測綜合物探 | 2017.6-2017.7 | 甲級 | 137.6971 | 鄧在剛 | ||||
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 宜賓至攀枝花沿金沙江高速公路金寧A2標(biāo)初步設(shè)計(jì)工程地質(zhì)勘察 | 2016.4-2017.8 | 甲級 | 合同金額5541795元,結(jié)算金額15336959元 其中物探金額4607707元 | 蒲海龍 |
公示期為2019年6月4日-2019年6月6日,在公示期間,所有投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如對公示的評標(biāo)結(jié)果有異議,按照國家發(fā)展改革委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(第11號令)規(guī)定,向監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司勘察設(shè)計(jì)分公司
地 址: 成都市高新區(qū)九興大道12號3樓
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:028-85131052
監(jiān)督單位:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司
地址:成都市高新區(qū)九興大道12號
電話: 028-85127278
2019年6月4日