招標(biāo)文件補(bǔ)遺
編號(hào): G4216(ZCB1、2)-WZ-2020-003
各投標(biāo)單位:
經(jīng)研究對四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設(shè)計(jì)施工總承包ZCB1、ZCB2經(jīng)理部水泥采購(招標(biāo)編號(hào):G4216(ZCB1、2)-WZ-2020-003)招標(biāo)文件,作如下補(bǔ)遺:
1、招標(biāo)前附表中10.6的1.2.1中西昌和攀枝花地區(qū)5月份出廠價(jià)為含稅單價(jià),其余招標(biāo)文件中的單價(jià)為不含稅單價(jià)。
2、招標(biāo)文件中第五章招標(biāo)物資一覽表中散裝P.O.52.5水泥的下浮費(fèi)用分別調(diào)整至62元/噸(西昌)和9元/噸(攀枝花)。
修改后的物資報(bào)價(jià)按本通知附件:《物資需求一覽表》進(jìn)行報(bào)價(jià)。
請收到本通知后以書面形式按招標(biāo)文件第2章附件六格式在2020年9月2日前回復(fù)確認(rèn),同時(shí)采用掃描方式發(fā)至郵箱[email protected]。
招標(biāo)人:G4216線寧南至攀枝花段高速公路
設(shè)計(jì)施工總承包ZCB1、ZCB2經(jīng)理部
物資需求一覽表
招標(biāo)人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設(shè)計(jì)施工總承包ZCB1、ZCB2經(jīng)理部 招標(biāo)編號(hào):G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號(hào):SN-01 | |||||||||||||
物資序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 不含稅限價(jià)(元/噸) | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 交貨期 | ||
下浮費(fèi)用 | 運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用 | ||||||||||||
1 | 散裝水泥
| P.O42.5 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 噸 | 173900 | 142 | -97 | ZCB1-1 | 熊先生 | 符合各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo) | 過磅計(jì)重、車板交貨 | 2020年 月至工程結(jié)束 | |
2 | P.O42.5 | 噸 | 160000 | 142 | -91 | ZCB1-2 | 熊科 | ||||||
3 | P.O52.5 | 噸 | 4210 | 62 | -11 | ||||||||
4 | P.O42.5 | 噸 | 80000 | 142 | -78 | ZCB1-3 | 熊科 | ||||||
5 | P.O52.5 | 噸 | 5000 | 62 | 2 | ||||||||
6 | P.O42.5 | 噸 | 151579 | 142 | -56 | ZCB1-4 | 楊雪平 | ||||||
7 | P.O42.5 | 噸 | 151578 | 142 | -54 | ZCB1-5 | 楊雪平 | ||||||
合計(jì) | - | - | - | 726267 | - | — | — | — | — | — |
注: 1、此規(guī)格、數(shù)量為暫估,僅作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為供貨和最終結(jié)算的依據(jù),實(shí)際供貨范圍及數(shù)量以發(fā)貨通知單為準(zhǔn),結(jié)算以實(shí)際送到的合格數(shù)量為準(zhǔn),中標(biāo)人不得對實(shí)際供貨數(shù)量和供貨范圍提出任何異議;
2、投標(biāo)報(bào)價(jià)分網(wǎng)價(jià)、下浮費(fèi)用(指投標(biāo)人報(bào)價(jià)相對網(wǎng)價(jià)的下浮單價(jià))和運(yùn)雜費(fèi)(含裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、通行費(fèi)、倉儲(chǔ)及中轉(zhuǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)、利潤、墊資成本等);
3、投標(biāo)人下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不低于物資需求一覽表中下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);投標(biāo)人運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于物資需求一覽表中運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);
4、投標(biāo)人需具備跨地域的供應(yīng)和資源調(diào)配能力,并提供相關(guān)方案及措施。
物資需求一覽表
招標(biāo)人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設(shè)計(jì)施工總承包ZCB1、ZCB2經(jīng)理部 | ||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號(hào):SN-02 | ||||||||||||
物資序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 不含稅限價(jià)(元/噸) | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 交貨期 | |
下浮費(fèi)用 | 運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用 | |||||||||||
1 | 散裝水泥 | P.O42.5 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 噸 | 128270 | 142 | -75 | ZCB1-6 | 李洪波 | 符合各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo) | 過磅計(jì)重、車板交貨 | 2020年 月至工程結(jié)束 |
2 | P.O42.5 | 噸 | 227325 | 142 | -76 | ZCB1-7 | 張欣 | |||||
3 | P.O42.5 | 噸 | 192983 | 142 | -79 | ZCB1-8 | 張欣 | |||||
合計(jì) | 548578 |
注: 1、此規(guī)格、數(shù)量為暫估,僅作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為供貨和最終結(jié)算的依據(jù),實(shí)際供貨范圍及數(shù)量以發(fā)貨通知單為準(zhǔn),結(jié)算以實(shí)際送到的合格數(shù)量為準(zhǔn),中標(biāo)人不得對實(shí)際供貨數(shù)量和供貨范圍提出任何異議;
2、投標(biāo)報(bào)價(jià)分網(wǎng)價(jià)、下浮費(fèi)用(指投標(biāo)人報(bào)價(jià)相對網(wǎng)價(jià)的下浮單價(jià))和運(yùn)雜費(fèi)(含裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、通行費(fèi)、倉儲(chǔ)及中轉(zhuǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)、利潤、墊資成本等);
3、投標(biāo)人下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不低于物資需求一覽表中下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);投標(biāo)人運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于物資需求一覽表中運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);
4、投標(biāo)人需具備跨地域的供應(yīng)和資源調(diào)配能力,并提供相關(guān)方案及措施。
物資需求一覽表
招標(biāo)人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設(shè)計(jì)施工總承包ZCB1、ZCB2經(jīng)理部 | ||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號(hào):SN-03 | ||||||||||||
物資序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 不含稅限價(jià)(元/噸) | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 交貨期 | |
下浮費(fèi)用 | 運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用 | |||||||||||
1 | 散裝水泥 | P.O42.5 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 噸 | 119194 | 142 | -109 | ZCB1-9 | 吳先生 | 符合各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo) | 過磅計(jì)重、車板交貨 | 2020年 月至工程結(jié)束 |
2 | P.O52.5 | 噸 | 19298 | 62 | -29 | ZCB1-9 | 吳先生 | |||||
3 | P.O42.5 | 噸 | 119194 | 142 | -107 | ZCB1-10 | 吳先生 | |||||
4 | P.O52.5 | 噸 | 19298 | 62 | -27 | ZCB1-10 | 吳先生 | |||||
5 | P.O42.5 | 噸 | 165078 | 142 | -108 | ZCB1-11 | 岳鋼 | |||||
6 | P.O42.5 | 噸 | 93465 | 142 | -98 | ZCB1-12 | 宋沁洛 | |||||
7 | P.O52.5 | 噸 | 32000 | 62 | -18 | ZCB1-12 | 宋沁洛 | |||||
8 | P.O42.5 | 噸 | 76407 | 142 | -87 | ZCB1-13 | 李恩 | |||||
合計(jì) | 643934 |
注: 1、此規(guī)格、數(shù)量為暫估,僅作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為供貨和最終結(jié)算的依據(jù),實(shí)際供貨范圍及數(shù)量以發(fā)貨通知單為準(zhǔn),結(jié)算以實(shí)際送到的合格數(shù)量為準(zhǔn),中標(biāo)人不得對實(shí)際供貨數(shù)量和供貨范圍提出任何異議;
2、投標(biāo)報(bào)價(jià)分網(wǎng)價(jià)、下浮費(fèi)用(指投標(biāo)人報(bào)價(jià)相對網(wǎng)價(jià)的下浮單價(jià))和運(yùn)雜費(fèi)(含裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、通行費(fèi)、倉儲(chǔ)及中轉(zhuǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)、利潤、墊資成本等);
3、投標(biāo)人下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不低于物資需求一覽表中下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);投標(biāo)人運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于物資需求一覽表中運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);
4、投標(biāo)人需具備跨地域的供應(yīng)和資源調(diào)配能力,并提供相關(guān)方案及措施。
物資需求一覽表
招標(biāo)人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設(shè)計(jì)施工總承包ZCB1、ZCB2經(jīng)理部 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號(hào):SN-04 | |||||||||||||||||||||
物資序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 不含稅限價(jià)(元/噸) | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 交貨期 | ||||||||||
下浮費(fèi)用 | 運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||
1 | 散裝水泥 | P.O42.5 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 噸 | 120607 | 142 | -67 | ZCB1-14 | 魏先生學(xué)龍 | 符合各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo) | 過磅計(jì)重、車板交貨 | 2020年 月至工程結(jié)束 | |||||||||
2 | P.O42.5 | 噸 | 27467 | 142 | -67 | ZCB1-19 | 魏先生學(xué)龍 | ||||||||||||||
3 | P.O52.5 | 噸 | 93905 | 62 | 13 | ZCB1-19 | 魏先生學(xué)龍 | ||||||||||||||
4 | P.O42.5 | 噸 | 155882 | 142 | -57 | ZCB1-15 | 彭先生 | ||||||||||||||
5 | P.O52.5 | 噸 | 82 | 62 | 23 | ZCB1-15 | 彭先生 | ||||||||||||||
6 | P.O42.5 | 噸 | 112041 | 89 | -21 | ZCB1-16 | 彭先生 | ||||||||||||||
7 | P.O52.5 | 噸 | 20045 | 9 | 59 | ZCB1-16 | 彭先生 | ||||||||||||||
合計(jì) | 530029 |
注: 1、此規(guī)格、數(shù)量為暫估,僅作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為供貨和最終結(jié)算的依據(jù),實(shí)際供貨范圍及數(shù)量以發(fā)貨通知單為準(zhǔn),結(jié)算以實(shí)際送到的合格數(shù)量為準(zhǔn),中標(biāo)人不得對實(shí)際供貨數(shù)量和供貨范圍提出任何異議;
2、投標(biāo)報(bào)價(jià)分網(wǎng)價(jià)、下浮費(fèi)用(指投標(biāo)人報(bào)價(jià)相對網(wǎng)價(jià)的下浮單價(jià))和運(yùn)雜費(fèi)(含裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、通行費(fèi)、倉儲(chǔ)及中轉(zhuǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)、利潤、墊資成本等);
3、投標(biāo)人下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不低于物資需求一覽表中下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);投標(biāo)人運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于物資需求一覽表中運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);
4、投標(biāo)人需具備跨地域的供應(yīng)和資源調(diào)配能力,并提供相關(guān)方案及措施。
物資需求一覽表
招標(biāo)人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設(shè)計(jì)施工總承包ZCB1、ZCB2經(jīng)理部 | ||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號(hào):SN-05 | ||||||||||||
物資序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 不含稅限價(jià)(元/噸) | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 交貨期 | |
下浮費(fèi)用 | 運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用 | |||||||||||
1 | 散裝水泥 | P.O42.5 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 噸 | 117382 | 89 | -26 | ZCB1-17 | 李萬科 | 符合各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo) | 過磅計(jì)重、車板交貨 | 2020年 月至工程結(jié)束 |
2 | P.O52.5 | 噸 | 16160 | 9 | 54 | ZCB1-17 | 李萬科 | |||||
3 | P.O42.5 | 噸 | 117382 | 89 | -24 | ZCB1-18 | 李萬科 | |||||
4 | P.O52.5 | 噸 | 16159 | 9 | 56 | ZCB1-18 | 李萬科 | |||||
5 | P.O42.5 | 噸 | 81760 | 89 | -24 | ZCB2-19 | 蘇國龍 | |||||
6 | P.O42.5 | 噸 | 88655 | 89 | -33 | ZCB2-20 | 張先生 | |||||
7 | P.O52.5 | 噸 | 8000 | 9 | 47 | ZCB2-20 | 張先生 | |||||
8 | P.O42.5 | 噸 | 70000 | 89 | -31 | ZCB2-21 | 蘇國龍 | |||||
9 | P.O52.5 | 噸 | 10000 | 9 | 49 | ZCB2-21 | 蘇國龍 | |||||
合計(jì) | 525498 |
注: 1、此規(guī)格、數(shù)量為暫估,僅作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為供貨和最終結(jié)算的依據(jù),實(shí)際供貨范圍及數(shù)量以發(fā)貨通知單為準(zhǔn),結(jié)算以實(shí)際送到的合格數(shù)量為準(zhǔn),中標(biāo)人不得對實(shí)際供貨數(shù)量和供貨范圍提出任何異議;
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)分網(wǎng)價(jià)、下浮費(fèi)用(指投標(biāo)人報(bào)價(jià)相對網(wǎng)價(jià)的下浮單價(jià))和運(yùn)雜費(fèi)(含裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、通行費(fèi)、倉儲(chǔ)及中轉(zhuǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)、利潤、墊資成本等);
3、投標(biāo)人下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不低于物資需求一覽表中下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);投標(biāo)人運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于物資需求一覽表中運(yùn)雜費(fèi)-下浮費(fèi)用的不含稅限價(jià);
4、投標(biāo)人需具備跨地域的供應(yīng)和資源調(diào)配能力,并提供相關(guān)方案及措施。